Taxi Mai Linh là một hãng Taxi lớn trên khắp cả nước, Số điện thoại Taxi Mai Linh Đà Nẵng, Hà Nội, HCM được Tindichvu.org tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt và gọi điện khi có nhu cầu cần di chuyển. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Nội dung bài viết
Danh sách số điện thoại Taxi Mai Linh Đà Nẵng, Hà Nội, HCM
Dưới đây là số điện thoại Taxi trên khắp cả nước, bạn hãy lưu lại để liên hệ khi cần nhé!
STT | TỈNH THÀNH | TỔNG ĐÀI TAXI |
KHU VỰC MIỀN BẮC | ||
1 | MAI LINH BẮC GIANG | 02043 829111 |
2 | MAI LINH BẮC NINH | 0222.3 895 895 |
3 | MAI LINH HÀ NỘI | 024. 38 333333 |
4 | MAI LINH HẢI PHÒNG | 0225 3833833 |
5 | MAI LINH NGHỆ AN | 02383.575.757 |
6 | MAI LINH NAM ĐỊNH | 02286 25 25 25 & 0228 3767676 |
7 | MAI LINH HƯNG YÊN | 02213 52 52 52 |
8 | MAI LINH HÀ NAM | 0226 6252525 – 3757575 |
9 | MAI LINH HẢI DƯƠNG | 02203 833 833 |
10 | MAI LINH PHÚ THỌ | 02103 688 688 |
11 | MAI LINH THÁI BÌNH | 02273.648.648 |
12 | MAILINH THANH HÓA | 02373 757575 |
13 | MAI LINH THÁI NGUYÊN | 0208 6 252525 |
14 | MAI LINH NINH BÌNH | 0229 6.252525 |
15 | MAI LINH VĨNH PHÚC | 0211 6 26 26 26 |
16 | MAI LINH HÀ TĨNH | 0239389 89 89. 02393 722 722 |
KHU VỰC MIỀN TRUNG | ||
17 | MAI LINH ĐÀ NẴNG | 0236 3 565656 |
18 | MAI LINH HỘI AN | 0235 3 92 92 92 |
19 | MAI LINH HUẾ | 0234.3898989 |
20 | MAI LINH QUẢNG TRỊ | (0233) 3525252 |
21 | MAI LINH QUẢNG BÌNH | 0232 858585 |
22 | MAI LINH QUẢNG NGÃI | 0255 – 3838383 – 3636363 |
23 | MAI LINH TAM KỲ | 0235 3 83 83 83 |
24 | MAI LINH NHA TRANG | 0258 38383838 |
25 | MAI LINH KON TUM | 0260 38 38 38 38 |
26 | MAI LINH DAK LAK | 0262 38383838 |
27 | MAI LINH ĐÀ LẠT | 02638383838 |
28 | ML LÂM ĐỒNG (ĐỨC TRỌNG) | 02633 678 888 |
29 | MAI LINH ĐĂK NÔNG | 0261 3.545.545 |
30 | PHAN RANG – THÁP CHÀM | 0259. 3 89 89 89 |
31 | MAI LINH GIA LAI | 0269. 38 38 38 38 |
32 | MAI LINH BÌNH ĐỊNH | 0256.38383838 |
33 | MAI LINH NINH THUẬN | 0259 3 761 888 |
34 | MAI LINH PHÚ YÊN | 02573 89 89 89 |
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ | ||
35 | MAI LINH BÌNH THUẬN | 0252 3.8383838 |
36 | MAI LINH BIÊN HÒA | 0251 38383838 |
37 | MAI LINH VŨNG TÀU | 0254 3 565656 |
38 | MAI LINH BÌNH DƯƠNG | 0274 38 38 38 38 |
39 | MAI LINH BÌNH PHƯỚC | 0271 6.250999 |
40 | MAI LINH TÂY NINH | 0276. 38 38 38 38 |
41 | MAI LINH HỒ CHÍ MINH | 028.38 38 38 38 |
KHU VỰC TÂY NAM BỘ | ||
42 | MAI LINH CẦN THƠ | 0292 3.828282 |
43 | MAI LINH LONG AN | 02723.837.837 |
44 | MAI LINH TIỀN GIANG | (0273) 38 78 78 78 |
45 | MAI LINH CÁI BÈ | (0273) 3 753 888 |
46 | MAI LINH SÓC TRĂNG | 0299 3 68 68 68 |
47 | MAI LINH AN GIANG | (076) 38.38.38.38 |
48 | MAI LINH CAO LÃNH | 02773.896.888 |
49 | MAI LINH KIÊN GIANG | 0297.38.38.38.38 |
50 | MAI LINH CÀ MAU | 0290. 3 78 78 78 |
51 | MAI LINH PHÚ QUỐC | 02973.97.97.97 |
Bảng giá cước Taxi Mai Linh xe 4 chỗ và 7 chỗ
1. Bảng giá cước Taxi Mai Linh xe 4 chỗ
Taxi Mai Linh xe 4 chỗ bao gồm các dòng xe như sau: HUYNDAI, K. MORNING, T. VIOS, N. SUNNY, M. ATTRAGE, H. i10 SEDAN.
a. Taxi 4 chỗ HUYNDAI
- Giá mở cửa được áp dụng: 10.000/ 0.741 km.
- Giá km tiếp theo: từ 0.741 đến 30 km: 13.900/km
- Giá từ 31km đến 60 km: 11.600/km
- Giá từ 61 km trở đi: 10.300/km
- Giờ chờ phát sinh: 3000/4 phút ( tương đương 45.000/ giờ)
b. Taxi 4 chỗ K. MORNING
- Giá cước mở cửa: 10.000/ 0.752km
- Giá cước km tiếp theo: Từ 0.752km đến 30 km: 13.600 km
- Giá cước từ Km 31 trở đi: 11.000/km
- Giờ chờ phát sinh: 3000/4 phút ( tương đương 45.000/ giờ)
c. Taxi 4 chỗ M. ATTRAGE, N. SUNNY, H. i10 SEDAN, T. VIOS
- Giá mở cửa: 11.000/ 0.748km
- Giá từ 0.748km đến 30 km: 15.100/km
- Giá từ 31km trở đi: 12.000/km
- Giờ chờ: 3000/4 phút.
2. Bảng giá cước Taxi Mai Linh xe 7 chỗ
Dịch vụ của taxi 7 chỗ mai linh hiện nay có 6 dòng xe chính đó là: T. INNOVA G, T. INNOVA E, T. INNOVA J và Dòng Xe: T. INNOVA J, K. CARENS – N. LIVINA với giá cước từng loại xe là khách nhau. Bạn tham khảo bảng giá dưới đây:
a. Bảng giá taxi 7 chỗ hà nội dòng xe: T. INNOVA G, T. INNOVA E, T. INNOVA J
- Giá mở cửa sẽ là : 12.OOO
- Giá km tiếp theo sẽ là : 17.000đ/km
- Giá km thứ 31 sẽ là : 14.600 đ/km.
- Giờ chờ phát sinh: 3000/4 phút ( tương đương 45.000/ giờ)
b. Bảng giá dòng xe taxi 7 chỗ giá rẻ Mai Linh: có 3 dòng xe T. INNOVA J, K. CARENS – N. LIVINA
- Giá mở cửa : 11.000
- Giá tiếp theo : 15.800đ/km
- Giá km thứ 31 : 13.600đ/km
- Giờ chờ phát sinh: 3000/4 phút ( tương đương 45.000/ giờ)
Trên đây là thông tin chi tiết về số điện thoại Taxi Mai Linh, chúc bạn có những chuyến đi an toàn và thoải mái cùng Mai Linh!