Bài viết dưới đây, Tindichvu.org xin giới thiệu Chi tiết cước gọi, nhắn tin của Viettel hiện nay để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cước gọi là bao nhiêu tiền 1 phút? và cước SMS trong nước và ngoài nước là bao nhiêu 1 tin nhắn?. Hãy cùng theo dõi nhé!
Nội dung bài viết
Chi tiết cước gọi, nhắn tin SMS của Viettel
1. Cước gọi, nhắn tin SMS của thuê bao Viettel trả trước
Thuê bao trả trước có 5 gói cơ bản, gồm: Tom690, Tomato, Economy, 7Colors, Hi School. Mỗi gói cước hòa mạng áp dụng mức biểu phí liên lạc riêng. Cụ thể:
Đối tượng | Hướng liên lạc | ||||
Gọi nội mạng | Gọi ngoại mạng | Tin nhắn nội mạng | Tin nhắn ngoại mạng | Tin nhắn quốc tế | |
Thuê bao hòa mạng gói Tom690 | 890đ/phút | 1.190đ/phút | 200đ/sms | 250đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói Tomato | 1.590đ/phút | 1.790đ/phút | 200đ/sms | 250đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói Economy | 1.190 đ/phút | 1.390 đ/phút | 300đ/sms | 350đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói 7Colors | 1.590đ/phút | 1.790đ/phút | 200đ/sms | 250đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói Hi School (Học sinh) | 1.190đ/phút | 1.390đ/phút | 100đ/sms | 250đ/sms | 2.500đ/sms |
>>> XEM THÊM Tổng hợp các gói khuyến mãi gọi nội mạng Viettel năm 2024
2. Cước gọi, nhắn tin SMS của thuê bao Viettel trả sau
Đối tượng | Hướng liên lạc | ||||
Gọi nội mạng | Gọi ngoại mạng | Tin nhắn nội mạng | Tin nhắn ngoại mạng | Tin nhắn quốc tế | |
Thuê bao hòa mạng gói Basic+ (Cơ bản) | 890đ/phút | 990đ/phút | 300đ/sms | 350đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói VIP | 790đ/phút | 890đ/phút | 300đ/sms | 350đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói Family | 890đ/phút | 1.090đ/phút | 300đ/sms | 350đ/sms | 2.500đ/sms |
Thuê bao hòa mạng gói Corporate | 890đ/phút | 1.090đ/phút | 300đ/sms | 350đ/ms | 2.500đ/sms |
Đối với thuê bao hòa mạng gói VIP, Family, Corporate khi sử dụng hết số phút gọi, SMS ưu đãi miễn phí thì mới áp dụng mới cước liên lạc như trên.
Qua bài viết cước gọi và nhắn tin Viettel hi vọng các bạn có thể quản lý cước liên lạc đối với thuê bao di động hiệu quả hơn!